| Catégorie | Années de Naissance |
Part Club | Licence | Maillot de compétition |
Total | ||
| Part Nationale |
Part Régionale |
sans maillot | avec maillot | ||||
| Ecole de Volley (Mixte) | 2016 à 2020 | 84,10 € | 27,90 € | 13,00 € | 50,00 € | 125,00 € | 175,00 € |
| M13 (Benjamin(e)s) | 2014 et 2015 | 138,60 € | 27,90 € | 18,50 € | 50,00 € | 185,00 € | 235,00 € |
| M15 (Minimes) | 2012 et 2013 | 158,60 € | 27,90 € | 18,50 € | 50,00 € | 205,00 € | 255,00 € |
| M18 (Cadet(te)s) | 2009 à 2011 | 159,13 € | 52,12 € | 23,75 € | 50,00 € | 235,00 € | 285,00 € |
| M21 (Juniors) | 2006 à 2008 | 159,13 € | 52,12 € | 23,75 € | 50,00 € | 235,00 € | 285,00 € |
| Seniors FFVB | 2005 et avant | 178,13 € | 52,12 € | 24,75 € | 50,00 € | 255,00 € | 305,00 € |
| Seniors FSGT | 2007 et avant | 184,46 € | 40,54 € | 0,00 € | 50,00 € | 225,00 € | 275,00 € |
| Doubles Licences FSGT + FFVB |
2007 et avant | 177,59 € | 92,66 € | 24,75 € | 50,00 € | 295,00 € | 345,00 € |
| Seniors Loisir | 2007 et avant | 147,34 € | 12,66 € | 10,00 € | 50,00 € | 170,00 € | 220,00 € |
| Volley Santé | 2007 et avant | 162,34 € | 12,66 € | 10,00 € | 50,00 € | 185,00 € | 235,00 € |
| Dirigeants | 19,84 € | 31,66 € | 18,50 € | 50,00 € | 70,00 € | 120,00 € | |